000 | 00677nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39994 | ||
010 | _a9782759209071 | ||
090 | _a39994 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 | _aFlore Des Champs Cultivés | |
210 |
_cQuae _aFrance _d2011 |
||
215 |
_bLivre _a898 P. _cCouv ill, en coul, Fig,Tabl, schéma, I. _d25 Cm. |
||
606 | _aClé Des familles, Présence de fleurs a l'anthése, Ptéridophtes, Spermatophytes, Dicotylédones, Monocotylédones. | ||
700 | 0 | _aPhilippe; Jauzein | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jBIO/030/6/07 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 030 6 07.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |