000 | 00826nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39816 | ||
005 | 20240914143245.0 | ||
010 | _a9782743013448 | ||
090 | _a39816 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aLes Risques Chimiques Environnementaux _eMéthodes d'évaluation et impacts sur les organismes |
|
210 |
_cTec & Doc _aParis _d2011 |
||
215 |
_bLivre _a782 p. _cCouv, ill, en coul, schéma, en noir _d25 cm |
||
606 | _ales principaux polluants de l'environnement, les classifications des polluants, caractéristiques physico-chimiques des polluantsles accidents et les attentats chimiques | ||
700 | 0 | _aJean-Claude, Amiard | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jBCH/001/3/04 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BCH.001.3.04.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |