000 | 00929nam0a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39793 | ||
010 | _a9782743011901 | ||
090 | _a39793 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_ales Polluants Et Les Techniques D 'épuration Des Fumées _eCas des unités de traitement et de valorisation des déchets état de l'art |
|
205 | _a02 ed. | ||
210 |
_cTec et Doc _aParis _d2009 |
||
215 |
_bLivre _a387 P. _cCouv, ill, en coul, schéma _d24 Cm. |
||
606 | _aLes polluants contentenus dans les fumées , les méthodes de mesures et d'analyses des polluants , le traitement thermique des déchets, les techniques d'épuration des fumées | ||
700 | 0 | _aStéphane, Bicocchi | |
702 | 0 | _aMathieu, Boulinguez | |
702 | 0 | _aKaren, Diard | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jBIO/026/5/04 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 026 5 04.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a5 |