000 | 00708nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39776 | ||
010 | _a9782729881726 | ||
090 | _a39776 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_a Evaluation Des Méthodes D'analyses Appliquées Aux Sciences De La Vie _e UE 4 : 400 QCM corrigés |
|
210 |
_cEllipses _aParis _d2013 |
||
215 |
_bLivre _a201 P. _cCouv, ill, en coul. _d Cm.26 |
||
606 | _aBiostatistiques , epidémiologie , corrigés QCM biostatistiques , table de lois statistiques | ||
700 | 0 | _aThomas, Barnetche | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jSTT/002/5/03 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/STT 002 5 03.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a5 |