000 | 00743nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39751 | ||
010 | _a9789961010723 | ||
090 | _a39751 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aCytologie& Physiologie Cellulaire _eFascicule 3 |
|
210 |
_cOPU _aALGER _d2011 |
||
215 |
_bLivre _a54 P. _cCouv;ill; en coul; fig; schéma; tabl. _d27 Cm. |
||
606 | _aLes ribosomes, les peroxysomes, la mitochondrie, le noyau interphasique et le cycle cellulaire. | ||
700 | 0 | _aMohamed Abdelali | |
702 | 0 | _aHacina Benzine-Challam | |
702 | 0 | _aAicha Madoui-Dekar | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jBIO/022/5/05 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 022 5 05.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a8 |