000 | 01896nam0a22003011i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39614 | ||
010 | _a978275920603 | ||
090 | _a39614 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aPollutions Chimiques Accidentelles Du Transport Maritime | |
210 |
_cQuae _aVersailles _d 2010 |
||
215 |
_bLivre _a1 vol. (157 p.) _cill. en coul., couv. ill. en coul. _d21 cm |
||
225 | 1 |
_aMatiere a decider _eMatiere a decider |
|
300 | _aBibliogr. & webliogr. p. 143-146. Index | ||
330 | _aLe nombre et les volumes de produits chimiques transportés par la voie maritime n'ont pas cessé de croأitre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La perspective pour les prochaines décennies reste orientée dans le sens de la croissance, avec des navires pas nécessairement plus nombreux, mais de capacité accrue. La question des risques liés a pris, au fil des ans, une acuité évidente, et le dernier forum de recherche et développement de l'Organisation maritime internationale a tout naturellement porté sur la question de savoir si l'accident chimique était devenu plus probable et potentiellement plus grave qu'une pollution pétrolière majeure. Ce livre vise à montrer ce qu'est la situation aujourd'hui, à partir de l'analyse des connaissances existantes, de la réglementation en vigueur et du retour d'expérience de cinquante-cinq accidents intervenus à travers le monde depuis trente ans. | ||
606 | _aMer : Pollution par les produits chimiques : Cas, Etudes de | ||
606 | _aSubstances dangereuses : Evaluation du risque : Cas, Etudes de | ||
606 | _aProduits chimiques : Transport : Accidents | ||
676 | _a620 | ||
700 | 0 |
_aGirin, Michel _4070 |
|
702 | 0 |
_aMamaca, Emina _4070 |
|
801 | 0 | _bFR-751131015 | |
852 | _jBIO/027/4/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 027 4 01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a4 |