000 | 00801nam0a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39549 | ||
010 | _a978272987693 | ||
090 | _a39549 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aBiostatistiques _erappels de cours et QCM UE 4 |
|
210 |
_cEllipses _aParis _d2012 |
||
215 |
_bLivre _a1 vol. (211 p.) _cill., couv. ill. _d26 cm |
||
225 | 1 | _aPaces | |
300 | _aLa couv. porte en plus : "UE 4" et "l'essentiel du cours à connaأitre, QCM de type concours, corrigés commentés de l'enseignant" | ||
606 | _aBiométrie : Questions à choix multiple | ||
676 | _a610 | ||
700 | 0 |
_aBastiat, Guillaume _4070 |
|
801 | 0 | _bFR-751131015 | |
852 | _jSTT/002/5/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/STT 002 5 01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a5 |