000 | 00915nam0a22002771i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39539 | ||
010 | _a978272986516 | ||
090 | _a39539 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aBiostatistique Et Probabilités _eUE 4 |
|
205 | _a2e ed. | ||
210 |
_cEllipses _aParis _d2011 |
||
215 |
_bLivre _a1 vol. (241 p.) _cill., couv. ill. _d26 cm |
||
225 | 1 | _aPaces entrainement intensif | |
300 | _aLa couv. porte en plus : Les exercices, QCM clefs pour le concours ; corrigés et rappels de cours ; commentaires et conseils de l'enseignant" | ||
606 | _aBiométrie : Questions à choix multiple | ||
606 | _aStatistique médicale : Questions à choix multiple | ||
676 | _a610 | ||
700 | 0 |
_aMercier, Mariette _4651 |
|
801 | 0 | _bFR-751131015 | |
852 | _jSTT/002/4/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/STT 002 4 01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a5 |