000 | 00903nam0a22003131i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39538 | ||
010 | _a9782729884734 | ||
090 | _a39538 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aBiostatistiques, Biomathématiques _eUE 4 |
|
205 | _a2e ed. | ||
210 |
_cEllipses _aParis _d2014 |
||
215 |
_bLivre _a1 vol. (V-215 p.) _cgraph. _d21 cm |
||
225 | 1 |
_aLa PACES en QCM _eUE 4 |
|
300 | _aLa couv. porte en plus : "6 concours blancs" Index | ||
606 | _aBiométrie : Questions à choix multiple | ||
606 | _aBiomathématiques : Questions à choix multiple | ||
676 | _a610 | ||
700 | 0 | _aCatherine Demarquilly | |
702 | 0 | _aPhilippe Gelez | |
702 | 0 | _aMohamed Lemdani | |
702 | 0 | _aClaire Pinçon | |
801 | 0 | _bFR-751131015 | |
852 | _jSTT/002/4/02 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/STT 002 4 02.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a5 |