000 | 00769nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39337 | ||
010 | _a9782753512153 | ||
090 | _a39337 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aStatistiques Générales Pour Utilisateurs _e1- Méthodologie |
|
205 | _a2 Ed. | ||
210 |
_cPresses Universitaires De Rennes _aRennes Cedex _d2010 |
||
215 |
_bLivre _a264 P. _cCouv, ill, schéma, tabl. _d24 Cm. |
||
606 | _aEstimation, Comparaison de deux moyennes, Comparaison de deux variances, régression simple, régression multiple, plans fractionnaires | ||
700 | 0 | _aJérome, Pagès | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jSTT/002/2/02 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/STT 002 2 02.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a21 |