000 | 00859nam0a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39266 | ||
010 | _a9782709916226 | ||
090 | _a39266 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aPoissons D'eaux Douces Et Saumatres De Basse Guinée, Ouest-Central Afrique _dThe Fech And Brackish Water Fishes Of Lower Guinéa, West-Central Africa |
|
210 |
_cIRD _aParis _d2007 |
||
215 |
_bLivre _a603 P. _cCouv,ill, fig, schéma, tabl, i _d 25 Cm. |
||
225 | 1 |
_aFaune et flore tropicales _vV 02. |
|
606 | _aAfrique centrale occidentale, brackish water, biodiversity, fresh water | ||
700 | 0 | _aMelanie, L.J.Stiassry | |
702 | 0 | _aGuy G.Tengels | |
702 | 0 | _aCarl D.Hopvins | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jBIO/020/2/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 020 2 01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a11 |