000 | 00699nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38584 | ||
010 | _a2844443168 | ||
090 | _a38584 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aMaraichage Biologique | |
210 |
_cEducargri _aFrance _d2004 |
||
215 |
_bLivre _a265 p. _cCouv, ill, en coul, schémas, Tabl _d27 cm. |
||
606 | _aQu'est-ce une entreprise de moraïchage, quelle organisation de la producation, quels résultas en biologique | ||
700 | 0 | _aJoseph, Argouarch | |
702 | 0 | _aalérie, Leconrte | |
702 | 0 | _aJean-Marie, Morin | |
852 | _jBIO/011/3/04 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 011 3 04.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |