000 | 00748nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38583 | ||
010 | _a9782759208708 | ||
090 | _a38583 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aBio-informatique _ePrincipes D'utilisation Des Outils |
|
210 |
_cQuae _aVersailles _d2010 |
||
215 |
_bLivre _a270 p. _cCouv, ill, Tabl _d24 cm. |
||
225 | 1 | _aSavoir faire | |
606 | _aAlignement des séquences, domaines protéiques, reconstruction phylogénétique, annotation des génomes,analyse du transcriptone,comparaison des génomes | ||
700 | 0 | _aDenis, Tagu | |
702 | 0 | _aJean-Loup,Risler | |
852 | _jBIO/011/3/03 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 011 3 03.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a18 |