000 | 00738nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38453 | ||
010 | _a9782759200474 | ||
090 | _a38453 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aBioclimatologie _eConcepts et applications |
|
210 |
_cQuae _aVersailles _d2007 |
||
215 |
_bLivre _a324 p. _cCouv, il, schémas, Tabl _d24 cm. |
||
225 | 1 | _aSynthéses | |
606 | _aTransferts d'énergie par rayonnement, transferts dans l'air, transferts de chaleur, rtransferts d'eau et d'énergie, traserts de gaz carbonique | ||
700 | 0 | _aSané, De Parcevaux | |
702 | 0 | _aLaurent, Huber | |
852 | _jBIO/008/6/09 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 008 6 09.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |