000 | 00718nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38434 | ||
010 | _a97828807244 | ||
090 | _a38434 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aIngénierie des eaux et du sol _e¨Processus et aménagements |
|
210 |
_cPresses Polytechnique et Universitaire Romande _aItalie _d2007 |
||
215 |
_bLivre _cCouv, ill en coul, schémas, fig _d24 cm. |
||
606 | _aElements de dynamique des fluides, échonges sol, atmosphére,irrigation | ||
700 | 0 | _aMarc, Soutter | |
702 | 0 | _aAndré, Mermond | |
702 | 0 | _aAndré, Musy | |
852 | _jBIO/008/5/20 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 008 5 20.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |