000 | 00866nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38286 | ||
010 | _a2907710001 | ||
090 | _a38286 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aLes Bases De La Production Végétale _e Le Sol Et Son Amélioration _hTome 1 |
|
205 | _a24 Ed. + 26 Ed. | ||
210 |
_cSoltner _aParis _d2005 / 2014 |
||
215 |
_bLivre _a472 P. _cCouv, ill, en coul, fig, schèma, tabl _d29 Cm. |
||
225 | 1 | _aSciences et Techniques Agricoles | |
606 | _aEtude physique du sol, étude physico-chimique du sol, étude biologique du sol, les amendements, substances améliorant les propriétés du sol, la nutrition de la plante et les moyens de l'améliorer | ||
700 | 0 | _aDominique, Soltner | |
852 | _jBIO/007/2/23 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 007 2 23.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a9 |