000 | 00698nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38152 | ||
010 | _a2294010833 | ||
090 | _a38152 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_a100Diagnostics A Ne Pas Manquer _eClinique, Examens, Etiologie,Traitemant |
|
210 |
_cMasson _aParis _d2003 |
||
215 |
_bLivre _a409 P. _cCouv, en coul, ill, tabl, fig _d21 Cm. |
||
606 | _aAcrosyndrome vasculaire, amaigrissement isolé, anémies, bilan hépatique, hépatite virales | ||
700 | 0 | _aChristian, Terlaud | |
702 | 0 | _aElisabeth, Vidal-Cathala | |
852 | _jBIO/005/6/10 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 005 6 10.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |