000 | 00704nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38028 | ||
010 | _a2868835902 | ||
090 | _a38028 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aAnalyse Statistique Des Données Expérimentales | |
210 |
_cEDP Sciences _aFrance _d2002 |
||
215 |
_bLivre _a148 P. _cCouv, ill, schéma, Tabl _d25 Cm. |
||
225 | 1 | _aGrenoble Sciences | |
606 | _aProbabilitée, fonctions d'une variable aléatoire, expérinces avec un nombre limité de mesures, ajustement des paramétres | ||
700 | 0 | _aKonstantin, Protassov | |
852 | _jSTT/001/1/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/STT 001 1 01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |