000 | 00941nam0a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38021 | ||
010 | _a2100047396 | ||
090 | _a38021 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aChimie Des Milieux Aquatiques _eChime Des Eaux Naturelles Et Des Interfaces Dans L'environnement |
|
205 | _a3 Ed. | ||
210 |
_cDunod _aParis _d2000 |
||
215 |
_bLivre _a567 P. _cCouv, ill, schéma, Tabl _d25 Cm. |
||
225 | 1 | _aSciences Sup | |
606 | _aLa composition chimie des eaux naturelles, acides et bases, équilibres des carbonates, interactions eau atmosphére, application des données thermodynamiques et de la cinétique, métaux en solution aqueuse, traitement de l'eau, les eaux souterraines | ||
700 | 0 | _aLaura, Sigg | |
702 | 0 | _aPhilippe, Behra | |
702 | 0 | _aWerner, Stumm | |
852 | _jBCH/001/3/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BCH 001 3 01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |