000 | 00891nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37971 | ||
010 | _a2294004477 | ||
090 | _a37971 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aBiochimie Génétique Biologie Moléculaire _eL'essentiel Du Cours, 110 QCM Corrigés, 235 Exercices Corrigés |
|
205 | _a7 Ed. | ||
210 |
_cMasson _aParis _d2001 |
||
215 |
_bLivre _a431 P. _cCouv. ill, schèma, tabl _d25 Cm. |
||
225 | 1 | _aAbreges Cours + Exos | |
606 | _aLes acides nucléiques, la synthèse des protéines, la diversité des protéines, la régulation de la synthèse des protéines, les verus, le provirus, le cancer, applications de la biologie moléculaire | ||
700 | 0 | _aJacqueline, Etienne | |
702 | 0 | _aEric, Clauser | |
852 | _jBIO/002/4/02 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 002 4 02.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |