000 | 00765nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37967 | ||
010 | _a2100057022 | ||
090 | _a37967 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aBiochimie _eMéthodes Biophysique Expérimentales Rappels De Cours Et Problèmes Corrigés |
|
210 |
_cDunod _aParis _d2002 |
||
215 |
_bLivre _a178 P. _cCouv, ill, tabl, schèma _d24 Cm. |
||
225 | 1 | _aSciences Sup | |
606 | _aSpectrophotométrie, techniques chromatographiques, sédimentation, techniques diversesen biologie et biochimie, énergétique cellulaire, éléctrophorés capillaire | ||
700 | 0 | _aMichel, Prats | |
852 | _jBIO/002/3/11 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 002 3 11.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a6 |