000 | 00867nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37958 | ||
010 | _a2100049453 | ||
090 | _a37958 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aBiochimie _e Structure Et Fonction Des Protéines |
|
210 |
_cDunod _aParis _d2000 |
||
215 |
_bLivre _a245 P. _cCouv.ill, en coul, fig, schèma, tabl _d27 Cm. |
||
225 | 1 | _aSciences Sup | |
606 | _aMorphogenèse et structure des protéines, liaisons et interactions des protéines, enzymes et catalyse enzymatique, stratégies moléculaires de la catalyse enzymatique, protéines et photosynthèses, protèines et mouvements cellulaires, protéines et protection | ||
700 | 0 | _aSerge, Weinman | |
702 | 0 | _aPierre, Méhul | |
852 | _jBIO/002/3/02 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 002 3 02.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a4 |