000 | 00772nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37900 | ||
010 | _a2100039008 | ||
090 | _a37900 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aPhysiologie Animal _eAdaptation Et Milieux De Vie |
|
210 |
_cDunod _aParis _d1998 |
||
215 |
_bLivre _a611 P. _cCouv, ill, fig, Tabl, schémas _d26 Cm. |
||
225 | 1 | _aSciences Sup | |
606 | _aPhysiologie animale, dioxygéne, aliments et énergie,la température, l'eau, mouvement perception et intégration | ||
700 | 0 | _aKnut, Schmidt- Nielsen | |
702 | 0 |
_aJacqueline, Souchon _4730 |
|
702 | 0 | _aVirginie, Joulia-Giroflet | |
852 | _jBIO/001/1/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/BIO 001 1 01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a7 |