000 | 00877nam0a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35881 | ||
010 | _a978285180659 | ||
090 | _a35881 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aAlimentation du sportif _ede la santé à la performance |
|
205 | _a1 ED . | ||
210 |
_cAmphora _aparis _d2005 |
||
215 |
_bLivre _a301 p. _d21 cm. |
||
225 | 1 |
_a/ _e/ |
|
300 | _acouv-ill en coul,tabl, | ||
606 | _aalimentation,nature de l'alimentation poid de corp,la masse grasse,l'équilibre alimentaire,l'hydratation,les féculents,les fruit et les légumes,viandes,poissons,ouefs,les matiére grasses,entrainement,le jeune,la récupération,vitamines, | ||
700 | 0 | _aCascua,Stephane | |
702 | 0 | _arousseau,véronique | |
852 | _jSPM/001/1/07 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/SPM.001.1.07.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a12 |