000 | 00817nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35660 | ||
010 | _a9782804158835 | ||
090 | _a35660 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aCyclisme et optimisation de la performance _esciences et méthodologie de l'entraînement |
|
205 | _a2 ED. | ||
210 |
_cDe boeck _aPARIS _d2009 |
||
215 |
_bLivre _a604 P. _d27 CM. |
||
225 | 1 | _asciences et pratique du sport | |
300 | _acouv-ill en coul,tabl,fig,photo, | ||
606 | _ale métabolisme,adaptation,,bicyclette,biomécanique du pédalage,optimisation,activité musculaire du pédalage,cuclisme,armstrong,paroles de coureurs, | ||
700 | 0 | _agrappe,fred | |
852 | _jSPA/002/3/04 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/SPA.002.3.04.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a12 |