000 | 00816nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35336 | ||
010 | _a286713319X | ||
090 | _a35336 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aLE VOLLEY-BALL EN SITUATION _eOBSERVER ET INTERVENIR |
|
210 |
_cREVUE E P S _a/ |
||
215 |
_bLivre _a238 P. _d18 CM. |
||
225 | 1 | _aL'EPS EN POCHE | |
300 | _acouv-ill en coul,photo,schéma,tabl | ||
606 | _avolley-ball,la cible de service,la bataille navale,le serveur annonceur,la trajectoire controlée,le receptionneur attaquant,les axes de travaille,les passes,le passeur,le contrat d'attaque,le joueur,l'enseignement de volley-ball | ||
700 | 0 | _aMETZLER,JACQUES | |
852 | _jSPV/002/1/02 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/SPV.002.1.02.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |