000 | 01079nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35332 | ||
090 | _a35332 | ||
100 | _a20240205 aray50 | ||
101 | 0 | _aara | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aمدرب الكرة الطائرة الجزء الثالث _eبروتوكول فن طرق ادارة ومراقبة المباريات |
|
205 | _aط1 . | ||
210 |
_cالمكتبة المصرية _aالاسكندرية _d2004 |
||
215 |
_bكتاب _a348 ص. _d24 سم. |
||
225 | 1 |
_a/ _e/ |
|
300 | _aغلاف مصور وملون,جداول,رسومات بيانية, | ||
606 | _aمدرب كرة الطائرة,بوتوكول فن ادارة ومراقبة المباراة,جمع المعلومات والاحصائيات,طرق تحليل المباريات,التقييم العملي للاداء,السلوك,الموسم الرياضي,تنظيم التدريبات,اسس انتقاء الناشئين, | ||
700 | 0 | _aحسن,زكي محمد محمد | |
852 | _jSPV/001/6/03 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/SPV.001.6.03.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a5 |