000 | 00725nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24224 | ||
010 | _a9786202260558 | ||
090 | _a24224 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 | _aDYNAMIQUE DES SYSTEMES D'ELVAGE DANS LA WILAYA D'ELBAYETH ALGERIE | |
210 |
_cUNNIVERSITAIRES EUROPEENNES _aPARIS |
||
215 |
_bLivre _a83 P _cPHOTOS TAB _d15 CM |
||
606 | _aLES ELEVEURS SONT CONFRONTES A DES RISQUES CLIMATIQUES DONT LES CONSEQUENCES SONT A LORIGINE DE L'UN DES MECANISMES ESSENTIEL FOURRAGERES | ||
730 | 0 | _aMEKHLOUFI MOULAY BRAHIM | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jPAN/006/4/11 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/PAN-006-4-11.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a4 |