000 | 00704nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24037 | ||
010 | _a9782804163365 | ||
090 | _a24037 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aStatistique théorique et Appliquée _eInférence statistique à une et ç deux dimension |
|
210 |
_cDe boeck _aparis _d2011 |
||
215 |
_bLivre _a736p _ccouv ill,tablx _d24 cm |
||
225 | 1 | _v3 ed | |
606 | _aNotions prélimentaires,méthodes statistiques,les données qualitatives,la disperition, | ||
700 | 0 | _aDagnelie,Piérre | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jMAV/001/2/03 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAV-001-2-03.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |