000 | 00783nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23297 | ||
010 | _a2729828226 | ||
090 | _a23297 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aManuel de biologie physiologie calasses BCPST 1re et 2e année _e/ |
|
210 |
_cEllipses _aparis _d2006 |
||
215 |
_bLivre _a829 p. _ccouv ill,tablx ,schemas,images _d25 cm |
||
225 | 1 | _aScience de la Vie et de la Terre | |
606 | _abiologie cellulaire et moléculaire,biologie des organismes,intégration d'une fonction à l'échell de l'organisme | ||
700 | 0 | _aNougier,paul | |
702 | 0 | _aMaxime,Huille | |
702 | 0 | _aJean-Michel,Duyrrez | |
852 | _jAEC/009/6/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/AEC-009-6-01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |