000 | 00812nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23229 | ||
010 | _a229021509 | ||
090 | _a23229 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aEchographie Et Doppler Du Chien Et Du Chat _eThorax, Abdomen, Oeil Et Systèmes Nerveux Atlas En Couleur |
|
210 |
_cMasson _aparis _d2005 |
||
215 |
_bLivre _a454 p. _ccouv ill,images,index _d25 cm. |
||
606 | _al'échocadiographie et de l'écho-doppler,mode bidimensionnel,cardiopathies congénitales,shunts,dysendocrinies,affections médiastinales | ||
700 | 0 | _aValérie | |
702 | 0 | _aChetboul | |
702 | 0 | _aDominique T,Vetzel | |
702 | 0 | _aJean,Louis Pouchelon | |
852 | _jVET/001/2/03 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/VET-001-2-03.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |