000 | 00841nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23152 | ||
010 | _a2738001386 | ||
090 | _a23152 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aLes oligo-éléments en agriculure et élevage _e/ |
|
210 |
_cInra _aParis _d1989 |
||
215 |
_bLivre _a114 p _cc ouv ill,tablx,shemas,images _d24 cm |
||
606 | _ales besoins alimentaires de la plante,les besoins minéraux de la plante ,historique,les oligo-éléments en physiologie,les oligo-éléments dans le sol la guérisson des carences et des toxicités,la nutrition de l'homme en oligo-éléments | ||
606 | _aes animaux domestiques | ||
700 | 0 | _aCoic,Yves | |
702 | 0 | _aCoppenet,marcel | |
852 | _jPAN/005/3/08 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/PAN-005-3-08.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a3 |