000 | 00777nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23144 | ||
010 | _a2855571316 | ||
090 | _a23144 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aLa Production Du Pigeon De Chair _e/ |
|
205 | _a2 ed | ||
210 |
_cFrance Agricole _aParis _d2006 |
||
215 |
_bLivre _a383 p _ccouv ill,images,tablx,schemas _d24 cm |
||
606 | _ala place de l'élevage du pigeon dans l'économie,les races de pigeons,le plumage et lamue les pigeonniers,alimentation,la conduite de l'élevage,les programmes lumineux,les cycles de reproduction | ||
700 | 0 | _aBoyer , Luc | |
702 | 0 | _aBernard,lardeux | |
852 | _jPAN/004/3/02 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/PAN-004-3-02.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a13 |