000 | 00837nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22801 | ||
010 | _a2857942133 | ||
090 | _a22801 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aSensibilité Des Mauvaises Herbes Aux Herbicides En Grandes Cultures _e/ |
|
210 |
_cACTA _aFrance _d2003 |
||
215 |
_bLivre _a372 p _ccouv ill,tablx,schémas |
||
606 | _ale choix d'un herbicide,liste et sensibilité aux herbicide des mauvaises herbes,références utiles mais à confirmer,les graminées vivaces,les ressemis ou repousses des cultures précédentes,correspondance entre les substances actives,les principales spécial | ||
700 | 0 | _aMamarot,Jean | |
702 | 0 | _aAlain,Rodriguez | |
852 | _jAEC/007/3/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/AEC-007-3-01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a13 |