000 | 00795nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22780 | ||
010 | _a2743008075 | ||
090 | _a22780 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aIndicateurs et tableaux de bord _eGuide pratique pour lévaluation environnementale |
|
210 |
_cTec et Doc _aParis _d2001 |
||
215 |
_bLivre _a39 _ccouv ill,schémas,tablx _d24 cm |
||
606 | _al'évaluation,le recours àb des indicateurs,les méthodes d'évaluation,l'utilisationdes indicateurs,les indicateurs composites,le démarche d'élaboration | ||
700 | 0 | _aGirardin,Philippe | |
702 | 0 | _aBockstaller,christian | |
702 | 0 | _aGuichard,laurance | |
852 | _jAEC/006/5/01 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/AEC-006-5-01.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a10 |