000 | 00846nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22776 | ||
010 | _a9782759203185 | ||
090 | _a22776 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aLes filières céréalières _eOrganisation et nouveaux défis |
|
210 |
_cQuae _aParis _d2012 |
||
215 |
_a162 p _ccouv ill,tablx,schémas _d24 cm |
||
606 | _ales marchés,les politiques agricoles ,les semences ,la créa&tion variétale ,l'éxploitation agricole ,collecte ,le stockage ,le négoce,les céréales ,les boulangeries ,les biscotteries ,les biscuiteries ,les semouleries ,les maiseries,les équipementiers | ||
606 | _a'amidonnerie,élaboration d'une ration | ||
700 | 0 | _aCollectif | |
852 | _jAEC/006/4/02 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/AEC-006-4-02.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a11 |