000 | 00823nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22752 | ||
010 | _a289112664 | ||
090 | _a22752 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aPèche-abricot de la récolte au conditionnement _eModule MP12,1bac professionnel services en milieu rural |
|
210 |
_cCtifl _aParis _d2007 |
||
215 |
_bLivre _a114 _ccouv ill,images,schémas,tablx _d23 cm |
||
606 | _aaide à la récolte et critére qualitatifs,aide à tri et au conditionnement,aide au maintien de la qualité post-récolte,les outils de mesure de la qualité ,les perspectives la réglementation, | ||
700 | 0 | _aHilaire, Christian | |
702 | 0 | _aLurol,Sébastien | |
852 | _jAEC/005/5/09 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/AEC-005-5-09.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a7 |