000 | 00726nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22749 | ||
010 | _a2879111463 | ||
090 | _a22749 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aProtection intégrée des fruits à noyau | |
210 |
_cCtifl _aParis _d2001 |
||
215 |
_bLivre _a271 p _ccouv ill,images ,tablx,schémas |
||
606 | _ala protéction intégrée,les méthodes d'observation,les auxiliaires,l'application des szubstances actives ,les maladies ,les ravageurs | ||
700 | 0 | _aLichou,jean | |
702 | 0 | _aBreniaux,deny | |
702 | 0 | _aMandrin,jean-françois | |
852 | _jAEC/005/5/06 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/AEC-005-5-06.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a10 |