000 | 01122nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21646 | ||
010 | _a9789777331005 | ||
090 | _a21646 | ||
100 | _a20240205 aray50 | ||
101 | 0 | _aara | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aالتحليل المالي وإدارة المخاطر المالية _eالتخطيط المالي ,إعداد الموازنة التقديرية ,النسب المالية ,المشتقات المالية |
|
205 | _aط 1 | ||
210 |
_cدار التعليم الجامعي _aالاسكندرية مصر |
||
215 |
_bكتاب _a281 ص _cغلاف ملون مصور _d24 سم |
||
606 | _aدور التحليل المالي في تقديم الوضعية المالية للمؤسسة ,التحليل المالي باستخدام النسب المالية ,التخطيط المالي وإعداد الموازنة التقديرية ,إدارة المخاطر المالية | ||
700 | 0 | _aوائل رفعت خليل ,إبراهيم السيد | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jFIN/020/3/06 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/FIN.020.3.06.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a5 |