000 | 01026nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20458 | ||
010 | _a9786030032242 | ||
090 | _a20458 | ||
100 | _a20240205 aray50 | ||
101 | 0 | _aara | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aإتجاهات العاملين في الإدارات الحكومية - نحو أجهزة الرقابة _eنحو أجهزة الرقابة الخارجية في منطقة تبوك المملكة العربية السعودية |
|
205 | _aط 1. | ||
210 |
_cدار المؤمن للنشر _aالقدس _d2009 |
||
215 |
_bكتاب _a216 ص. _cغلاف ملون ومصور، جداول _d24 سم. |
||
606 | _aالإيجابية، الوضوح، كفاءة العاملين، كفاءة التشريفات الإقتصادية، توفر المعلومات، التنسيق، الموضوعية | ||
700 | 0 | _aعسيري، أحمد حسن محمد | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jMAN/016/3/03 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/MAN.016.3.03.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a11 |