000 | 00449nam0a22001691i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19823 | ||
090 | _a19823 | ||
100 | _a20240205 aray50 | ||
101 | 0 | _aara | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aإستراتيجية المزيج التسويقي و دراسة سلوك المستهلك | |
210 | _d2011 | ||
328 |
_bماستر- ل م د _cعلوم التسيير |
||
700 | 0 | _aزنادي زينة | |
852 | _jLCMR/11/011 | ||
942 | _cTH | ||
950 | _a1 |