000 | 00813nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19322 | ||
090 | _a19322 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aDPECF Comptabilité _eEpreuve n° 4 cours entrainent |
|
210 |
_cD'organisation _aParis _d1997 |
||
215 |
_bLivre _a611 p. _cCouv, Coul, Tableaux _d24 cm. |
||
225 | 1 | _aCollection expertise comptable | |
606 | _aL'analyse des principaux d'opérations, l'analyse des menant à l'établissement des comptes annuels, l'organisation partique de la comptabilité, l'analysedu compte de résultat, l'analyse du bilan, exercices corrigés | ||
700 | 0 | _aRamage, Pierre | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jCMP/001/4/12 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/CMP.001.4.12.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |