000 | 00630nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18797 | ||
010 | _a9782804106997 | ||
090 | _a18797 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aEconomie monétaire et financière | |
205 | _a1 ed. | ||
210 |
_cDe boeck _aBrexelles _d2009 |
||
215 |
_bLivre _ap399. _cCouv ill , Tableaux _d24 cm. |
||
225 | 1 | _aOuvertures économique | |
606 | _aLa demande de monnaie , la politique monitaire | ||
700 | 0 | _aS.Z pito, Daniel | |
852 | _jFIN/010/5/04 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/FIN.010.5.04.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |