000 | 00818nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18735 | ||
010 | _a9957121405 | ||
090 | _a18735 | ||
100 | _a20240205 aray50 | ||
101 | 0 | _aara | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aالتحليل و التخطيط المالي _eإتجاهات معاصرة |
|
210 |
_cدار اليازوري _aعمان _d2010 |
||
215 |
_bكتاب _a372ص. _cغلاف ملون , جداول , رسومات _d24سم. |
||
606 | _aالتحليل المالي , القوائم المالية , التخطيط المالي ، التحول النقدي، التدفقات المالية | ||
700 | 0 | _aالنعيمي، عدنان تايه | |
702 | 0 | _aالتميمي، فؤاد | |
852 | _jFIN/009/4/06 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/FIN.009.4.06.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a4 |