000 | 01015nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18470 | ||
090 | _a18470 | ||
100 | _a20240205 aray50 | ||
101 | 0 | _aara | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aالإستثمار في الأوراق المالية و إدارة المخاطر | |
210 |
_cالمكتب الجامعي الحديث _aالقاهرة _d2007 |
||
215 |
_bكتاب _a320 ص _cغلاف ملون ، جداول ،رسومات _d24 سم |
||
606 | _aالاستثمار، الاوراق المالية، المخاطر، الرأسمالية ، الاسهم ، الرأسمالية ، الاسواق ، كفاءة السوق ، تحليل الاسهم ،اسواق عقود المبادلات | ||
700 | 0 | _aمصطفى، نهال فريد | |
702 | 0 | _aإسماعيل، السيدة عبد الفتاح | |
702 | 0 | _aالصيفي، السيد | |
702 | 0 | _aالحناوي، محمد | |
852 | _jFIN/004/4/04 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/FIN.004.4.04.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a7 |