| 000 | 00676nam0a22002051i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18418 | ||
| 005 | 20260130185852.0 | ||
| 090 | _a18418 | ||
| 100 | _a20240205 aray50 | ||
| 101 | 0 | _aara | |
| 102 | _cFR | ||
| 200 | 1 | _aالمدونة النقدية و المالية الجزائرية | |
| 205 | _a ط 1 . | ||
| 210 |
_cدار هومة _aالجزائر _d2004 |
||
| 215 |
_bكتاب _a465 ص _cغلاف ملون ، جداول _d22سم |
||
| 606 | _aبنك الجزائر ، لجنة تنظيم عمليات البورصة ،الخزينة العمومية ، التأمينات . | ||
| 700 | 0 | _aحسين ، مبروك | |
| 852 | _jFIN/003/2/12 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 950 | _a2 | ||