000 | 00767nam0a22002171i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18415 | ||
010 | _a2863253883 | ||
090 | _a18415 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 |
_aLes Documents de synthèse de l’entreprise _eAide à la lecture de la liasse fiscale |
|
210 |
_cRevue banque _aParis _d2003 |
||
215 |
_bLivre _a264 p. _cTabl, Index _d24 cm. |
||
225 | 1 | _aClollection Fiscabanque | |
606 | _aBilanactif,Bilan passif , inmobilisations,Amortissements, Proouisions inscrites au bilan ,Etat des edianges des creances et des dettes, Filiales et participations | ||
700 | 0 | _a Morel، Gervais | |
852 | _jFIN/003/2/09 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/FIN.003.2.09.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |