000 | 00468nam0a22001931i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18407 | ||
010 | _a9961631129 | ||
090 | _a18407 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cFR | ||
200 | 1 | _aAnalyse financière | |
210 |
_cChihab _aAlger _d |
||
215 |
_bLivre _a81 p. _cCouv ,Tabl _d23 cm. |
||
606 | _aLa surface financiere, La situation de tresorie | ||
700 | 0 | _a Sansri , Brahim | |
852 | _jFIN/003/1/11 | ||
942 | _cBK | ||
950 | _a10 |