000 | 00691nam0a22002411i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18329 | ||
010 | _a2708121642 | ||
090 | _a18329 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 | _aLe tableau de bord au service de l'entreprise | |
205 | _a2 ed. | ||
210 |
_cD'organisation _aParis _d1998 |
||
215 |
_bLivre _a143p. _cCouv, Tableaux _d24 cm. |
||
225 | 1 | _aCollection schémacolor | |
606 | _aPlace de tableaux de bord, les indicateurs pertinets choix d'une solution | ||
700 | 0 | _aLeroy, michel | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jECO/002/4/06 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/ECO.002.4.06.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a2 |