000 | 00697nam0a22002291i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18328 | ||
010 | _a2708116568 | ||
090 | _a18328 | ||
100 | _a20240205 frey50 | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _cDZ | ||
200 | 1 |
_aEconomie Politique _eL'essentiel en 15 question de cours et 12 exercices |
|
210 |
_cD'organisation _aParis _d1994 |
||
215 |
_bLivre _a161 p. _cCouv, Tableaux, Graphiques _d21 cm. |
||
225 | 1 | _aTravail a grand efficacité | |
606 | _aLa production, Les marchées, L'équilibre macro-economique | ||
700 | 0 | _aDupy, michel | |
801 | 0 | _bBibliothèque | |
852 | _jECO/002/4/05 | ||
856 |
_zSommaire _uhttp://41.111.198.133/Z/ECO.002.4.05.pdf |
||
942 | _cBK | ||
950 | _a1 |